
※Smart-UPS RT 7500/10000 (SURT7500XLJ/SURT10000XLJ) では、PowerChute Network Shutdownのみが、ご利用になれます。Smart-UPS RT 1500 (SURTA1500XLJ) と Smart-UPS RT 5000 (SURT5000XLJ) は、PowerChute Business Edition と PowerChute Network Shutdownの両方がご利用いただけます。
| 入力プラグ形状 | 出力コンセント形状 | |
| SURTA1500XLJ | NEMA 5-15p | NEMA 5-15R x 6 |
| 最大出力容量 | 1050W / 1500 VA |
| 最大設定可能電力 | 1050W / 1500 VA |
| 定格出力電圧 | 100V |
| 高調波歪率 | 3%未満 |
| 出力周波数 | 50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1 |
| 波高率 | 3 : 1 |
| バッテリ運転時の出力波形 | 正弦波 |
| 出力コンセント形状 出力コンセント数 | (6) NEMA 5-15R ![]() |
| バイパス | 内蔵バイパス |
| 定格入力電圧 | 100V |
| 定格入力周波数 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (オート・センシング) |
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P ![]() |
| コード長 | 2 メートル |
| バッテリ・タイプ | 小型シール鉛蓄電池 |
| 標準再充電時間 | 3 時間 |
| 交換用バッテリキット型番 | RBC57J, SURTA48XLBPJ |
| RBC数量 | 1 |
| 標準バックアップ時間 50%負荷時 | 22.2 分 (525 W) |
| 標準バックアップ時間 100%負荷時 | 8.6 分 (1050 W) |
| ランタイムチャート | Smart-UPS RT |
| インターフェイス・ポート | DB-9 RS-232,SmartSlot,USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用可能なSmartSlotインターフェイス数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ・パネ
Infomation
ご案内
CALENDAR
カレンダー
* 赤字は休業日です。
カテゴリ一覧 ページトップへ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||