Smart-UPS 700
![]() |
PowerChute Business Editionについて
PowerChute Network Shutdownについて
| 入力プラグ形状 | 出力コンセント形状 | |
| SURTA1500XLJ | NEMA 5-15p | NEMA 5-15R x 6 |
| SURT5000XLJ | NEMA L6-30P | NEMA L6-20R x 2 NEMA L6-30R x 2 |
| SURT8000XLJ SURT10000XLJ | ハードワイヤ接続 | NEMA L6-20R x 2 NEMA L6-30R x 2 ハードワイヤ接続 |
| 最大出力容量 | 6400W / 8000 VA |
| 定格出力電圧 | AC200V単相(オプションのStep-Down Transformerを使用することにより100V出力も可能) |
| 全負荷時の効率 | 90% |
| 出力周波数 | 50/60Hz±3Hz(初期設定)、50/60Hz±0.1Hz(設定可能) |
| 出力波形 | フィルタリングされた正弦波 |
| 出力コネクタ数 | (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (2) NEMA L6-20R ![]() (2) NEMA L6-30R ![]() |
| バイパス | 自動バイパス |
| 定格入力電圧 | AC200V単相 |
| 定格入力周波数 | 50/60 Hz (オート・センシング) |
| 入力プラグ形状 | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
| 入力ケーブル長 | ハードワイヤ接続 |
| 許容入力電圧範囲 | 160 - 280V |
| バッテリ・タイプ | 小型シール鉛蓄電池 |
| 装備済みバッテリ | 2 | 標準再充電時間 | 約3時間 |
| 交換用バッテリキット型番 | RBC44J×2 |
| ランタイムチャート | Smart-UPS RT |
| 拡張バッテリ・オプション: | SURT192XLBPJ(最大10台まで増設可能) |
| インターフェイス・ポート | RS233C,10/100 Base-T,SmartSlot,EPO |
| 装備済みSmartSlot™カード | Network Management Card EM(AP9619) |
| 高さ | 264mm |
| 幅 | 432 mm |
| 奥行き | 728 mm |
| ラック高さ | 6 U |
| 質量 | 約111kg |
| 梱包時の質量 | 約129kg |
| ラック高さ | 6U (ラックに搭載する場合はSmart-UPS RT専用レールキット別途必要) |
| 色 | 黒 |
| 動作環境 | 0 - 40 °C |
| 動作時の相対湿度 | 0 - 95% |
| 動作時の高度 | 0-3000 メートル |
| 保管時の温度 | -15 - 45 °C |
| 保管時の相対湿度 | 0 - 95% |
| 保管時の高度 | 0-15000 メートル |
| ユニット面から1メートルの可聴ノイズ | 60 dBA以下 |
| 規格 | UL1778,VCCI ClassA |
| 無償保証期間 | 2年間 |
価格(税込): 106,000 円
UPS本体Smart-UPS RT 8000 [6U] [SURT8000XLJ]対応バッテリです。